[뉴스워커] 1분기 실적에 대한 기대감에 SK하이닉스 (48,550원 상승1450 3.1%) 주가가 반등세를 탔다. 6일 오전 9시 40분 현재 SK하이닉스는 전일 대비 3.5% 오른 4만8750원에 거래되고 있다.

김양재 KTB투자증권 연구원은 "예상보다 D램 업황이 견조하고 낸드 시장 성장은 가파를 것으로 추정한다"고 밝혔다.

SK증권이 최대주주의 지분매각 검토 소식에 내림세다.

6일 오전 9시50분 현재 SK증권은 전장 대비 15원(1.29%) 내린 1145원에 거래중이다.

SK증권은 지난 3일 "SK증권의 최대 주주인 SK에 확인한 결과 지분 처리 방안에 대해 검토 중이나 현재까지 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 공시했다.

 

[참고] 종목 가격 증감 상승률 (6일 10시 5분 현재)
코리아02호    1,745     390    28.78%
일성건설2우B    89,300     17,800    24.90%
코리아03호    1,445     210    17.00%
코리아04호    1,480     210    16.54%
코리아01호    3,420     425    14.19%
베트남개발1    550     46    9.13%
핫텍    12,000     1,000    9.09%
보해양조    1,335     110    8.98%
디아이    4,915     385    8.50%
웅진에너지    5,390     415    8.34%
흥국화재2우B    30,650     1,850    6.42%
하나니켈2호    1,385     80    6.13%
세우글로벌    3,020     170    5.96%
키위미디어그룹    1,080     60    5.88%
금호산업우    20,100     1,100    5.79%
성문전자우    7,710     400    5.47%
코리아써키트    14,450     700    5.09%
영진약품    8,580     380    4.63%
세기상사    81,100     3,500    4.51%
신한 천연가스 선물 ETN(H)    7,775     295    3.94%
한창    2,045     75    3.81%
디피씨    3,870     140    3.75%
SK하이닉스    48,850     1,750    3.72%
대상3우B    24,200     850    3.64%
일진디스플    6,320     220    3.61%
한성기업    8,120     260    3.31%
금강공업우    37,550     1,200    3.30%
종근당    110,500     3,500    3.27%
이스타코    1,160     35    3.11%
우진    5,720     170    3.06%
삼호    17,400     500    2.96%
일성건설    13,750     350    2.61%
동양3우B    22,250     550    2.53%
동화약품    8,920     210    2.41%
제이에스코퍼레이션    17,350     400    2.36%
엔케이    2,435     55    2.31%
코리아써키트2우B    5,490     120    2.23%
이수페타시스    4,625     100    2.21%
현대건설우    52,100     1,100    2.16%
태원물산    5,210     110    2.16%
유성기업    4,600     95    2.11%
한화우    21,950     450    2.09%
TIGER 반도체    20,365     410    2.05%
한올바이오파마    12,550     250    2.03%
세진중공업    3,290     65    2.02%
TIGER 라틴    3,820     75    2.00%
자화전자    18,000     350    1.98%
성문전자    3,100     60    1.97%
삼성전기    59,800     1,100    1.87%
미래에셋 인버스 에너지화학 Core5 ETN    7,885     145    1.87%
동아에스티    93,400     1,700    1.85%
엔씨소프트    276,500     5,000    1.84%
이연제약    30,550     550    1.83%
윌비스    2,820     50    1.81%
영원무역    31,400     550    1.78%
KODEX 반도체    20,180     335    1.69%
한국자산신탁    9,090     150    1.68%
종근당홀딩스    61,000     1,000    1.67%
현대비앤지스틸우    46,450     750    1.64%
동부하이텍    18,650     300    1.63%
퍼스텍    3,740     60    1.63%
한라    4,375     70    1.63%
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)    21,480     345    1.63%
KODEX 미국바이오(합성)    18,300     290    1.61%
한솔테크닉스    16,750     250    1.52%
BGF리테일    103,000     1,500    1.48%
한온시스템    8,370     120    1.45%
동아지질    10,600     150    1.44%
대웅    49,700     700    1.43%
삼양홀딩스우    57,300     800    1.42%
경인전자    21,400     300    1.42%
대덕전자    8,610     120    1.41%
백광소재    2,870     40    1.41%
미래산업    287     4    1.41%
우진플라임    9,420     130    1.40%
혜인    3,725     50    1.36%
대웅제약    82,200     1,100    1.36%
일동제약    18,650     250    1.36%
에이엔피    2,255     30    1.35%
미원화학    68,800     900    1.33%
나라케이아이씨    2,330     30    1.30%
유유제약2우B    11,900     150    1.28%
카프로    8,690     110    1.28%
동부건설우    20,550     250    1.23%
신대양제지    24,800     300    1.22%
JW생명과학    29,550     350    1.20%
광전자    2,160     25    1.17%
효성    130,500     1,500    1.16%
TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)    8,290     95    1.16%
케이씨텍    13,600     150    1.12%
TIGER 200 헬스케어    16,715     185    1.12%
신한 은 선물 ETN(H)    10,925     120    1.11%
KB KQ 우량주30 ETN    10,590     115    1.10%
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)    14,355     155    1.09%
흥국화재    3,740     40    1.08%
한국항공우주    56,900     600    1.07%
삼화콘덴서    9,540     100    1.06%
대동전자    4,750     50    1.06%
삼정펄프    43,950     450    1.03%
동부제철우    29,400     300    1.03%


저작권자 © 뉴스워커 무단전재 및 재배포 금지