[뉴스워커] 신신제약이 코스닥 시장 상장 첫날 상한가를 기록한 이후 사흘째 하락반전했다. 6일 오전 10시 25분 현재 전일대비 800원(-9.56%) 내린 7570원을 기록하고 있다. 

신신제약은 지난 1959년 설립된 제약회사로 국내 최초로 파스를 도입했다. 현재 100여종의 의약품과 의약외품을 취급하고 있다. 

신규상장 종목 피씨엘은 전일대비 180원(-2.89%)하락한 8490원에서 거래되고 있다. 피씨엘은 지난해 말 IPO를 위한 첫 기관투자자 수요예측에 들어갔다. 당시 피씨엘의 희망공모가 밴드는 1만 1300~1만 4400원이었지만, 수요예측 결과가 기대에 미치지 못해 공모가 8000원에 상장했다.

신규상장 종목 에스디생명공학은 6일 현재 50원 하락한 11500원에서 거래되고 있다. 

에스디생명공학은 2008년 설립된 화장품 제조사로, 'SNP'가 소속 브랜드다. 병원 피부과에서 치료용으로 사용하는 트러블 케어 제품을 기반으로 성장했으며, 현재 주력 제품은 마스크팩이다. 

[참고] 코스닥 상승률 종목

종목명 가격 증감 상승률

티비씨    9,860     2,260    29.74%
보타바이오    1,175     199    20.39%
에이치케이    2,390     360    17.73%
삼원테크    659     87    15.21%
지엔코    2,525     270    11.97%
두올산업    3,475     275    8.59%
유니테크노    17,150     1,150    7.19%
보광산업    9,760     650    7.14%
이녹스    27,600     1,800    6.98%
지엔씨에너지    10,050     620    6.57%
골든센츄리    5,580     340    6.49%
비에이치    19,850     1,200    6.43%
이큐스앤자루    3,245     190    6.22%
인탑스    11,150     650    6.19%
에이티세미콘    940     53    5.98%
수성    10,150     550    5.73%
전파기지국    15,750     850    5.70%
이에스브이    16,700     900    5.70%
코센    1,500     80    5.63%
테스    22,500     1,200    5.63%
영우디에스피    9,500     500    5.56%
에스엔텍    7,810     410    5.54%
디에스케이    13,650     700    5.41%
뉴보텍    4,130     210    5.36%
SK머티리얼즈    176,900     8,000    4.74%
파인텍    9,190     410    4.67%
제이스텍    21,350     950    4.66%
이오테크닉스    87,800     3,900    4.65%
넥스턴    24,750     1,100    4.65%
대호피앤씨    1,170     50    4.46%
스포츠서울    2,650     110    4.33%
이그잭스    1,700     70    4.29%
에이치시티    12,150     500    4.29%
동아엘텍    23,650     950    4.19%
폭스브레인    2,405     95    4.11%
SKC 솔믹스    4,090     160    4.07%
유앤아이    14,100     550    4.06%
큐브스    2,310     90    4.05%
인터플렉스    31,150     1,200    4.01%
참좋은레져    10,400     400    4.00%
오텍    9,980     380    3.96%
로체시스템즈    11,850     450    3.95%
엠에스오토텍    5,620     210    3.88%
넥스트아이    22,900     850    3.85%
엔에이치스팩5호    2,210     80    3.76%
글로본    4,295     155    3.74%
KH바텍    14,000     500    3.70%
로지시스    4,770     170    3.70%
일신바이오    2,380     85    3.70%
에스코넥    2,950     105    3.69%
아이씨케이    4,800     170    3.67%
매일유업    41,300     1,450    3.64%
한강인터트레이드    2,275     80    3.64%
정산애강    2,435     85    3.62%
맥스로텍    2,155     75    3.61%
테스나    14,400     500    3.60%
뉴프렉스    4,615     160    3.59%
에스에프에이    66,700     2,300    3.57%
뷰웍스    64,100     2,200    3.55%
아이엠텍    7,870     270    3.55%
로스웰    2,785     95    3.53%
유진테크    16,200     550    3.51%
동진쎄미켐    8,570     290    3.50%
솔브레인    47,450     1,600    3.49%
유니트론텍    9,260     310    3.46%
스페로 글로벌    2,400     80    3.45%
엠씨넥스    22,500     750    3.45%
케이씨에스    6,000     200    3.45%
신화콘텍    8,990     300    3.45%
비아트론    21,100     700    3.43%
인베니아    5,470     180    3.40%
오션브릿지    10,650     350    3.40%
대성파인텍    2,315     75    3.35%
빛과전자    6,800     220    3.34%
원익홀딩스    5,600     180    3.32%
DMS    10,950     350    3.30%
옵트론텍    6,260     200    3.30%
피에스케이    12,600     400    3.28%
에치디프로    12,600     400    3.28%
서울전자통신    1,275     40    3.24%
티에스이    8,980     280    3.22%
어보브반도체    8,470     260    3.17%
서한    2,295     70    3.15%
HB테크놀러지    4,595     140    3.14%
인성정보    3,980     120    3.11%
조광ILI    5,640     170    3.11%
셀트리온제약    23,350     700    3.09%
금강철강    4,380     130    3.06%
덕산네오룩스    25,500     750    3.03%
홈센타홀딩스    3,970     115    2.98%
미코    3,295     95    2.97%
아이씨디    14,200     400    2.90%
도이치모터스    5,360     150    2.88%
삼지전자    7,540     210    2.86%
신한제3호스팩    1,990     55    2.84%
네패스    9,860     270    2.82%
위즈코프    2,920     80    2.82%
아이원스    16,400     450    2.82%
한국선재    3,490     95    2.80%
라이온켐텍    20,200     550    2.80%
에임하이    4,070     110    2.78%
신화인터텍    3,740     100    2.75%
제너셈    4,735     125    2.71%
솔트웍스    3,600     95    2.71%
큐로컴    2,475     65    2.70%
인콘    8,740     230    2.70%
톱텍    22,850     600    2.70%
에이프로젠 H&G    3,820     100    2.69%
심텍홀딩스    3,650     95    2.67%
브리지텍    7,300     190    2.67%
에프티이앤이    5,820     150    2.65%
디지탈옵틱    3,920     100    2.62%
서울리거    4,515     115    2.61%
코이즈    4,925     125    2.60%
제룡산업    7,120     180    2.59%
아모텍    23,900     600    2.58%
보성파워텍    2,810     70    2.55%
테라세미콘    24,100     600    2.55%
SCI평가정보    1,415     35    2.54%
제이브이엠    46,650     1,150    2.53%
에스에프씨    3,050     75    2.52%
서화정보통신    4,690     115    2.51%
제우스    16,350     400    2.51%
SKC코오롱PI    14,350     350    2.50%
이엔에프테크놀로지    18,550     450    2.49%
칩스앤미디어    12,400     300    2.48%
엔지스테크널러지    20,850     500    2.46%
주성엔지니어링    10,450     250    2.45%
대성창투    2,310     55    2.44%
원익IPS    23,150     550    2.43%
트레이스    2,360     55    2.39%
토필드    3,425     80    2.39%
와이엠씨    10,850     250    2.36%
프럼파스트    5,220     120    2.35%
오스템임플란트    52,300     1,200    2.35%
예스티    26,400     600    2.33%
대한약품    28,650     650    2.32%
바이로메드    97,800     2,200    2.30%
썬텍    2,700     60    2.27%
포비스티앤씨    2,515     55    2.24%
국영지앤엠    1,615     35    2.22%
미래나노텍    5,560     120    2.21%
디에이테크놀로지    13,850     300    2.21%
동양에스텍    3,710     80    2.20%
유니더스    6,100     130    2.18%
자이글    7,980     170    2.18%
디엠씨    2,125     45    2.16%
아바코    8,070     170    2.15%
파버나인    5,240     110    2.14%
광진윈텍    4,320     90    2.13%


저작권자 © 뉴스워커 무단전재 및 재배포 금지