[뉴스워커] 코스피는 해외증시 혼조세에도 불구하고 견조한 3월 수출 증가율 및 현대차 그룹 지배구조 개선 기대감 부각 등 영향으로 하루 만에 외국인 매수세 확대되며 23개월 만에 2,170선 상회 마감했다.

현대차 그룹 주가가 크게 올랐다. 현대차는 8.6% 상승했고, 현대모비스는 3.1% 오른 채 장 마감했다.

▲ 자료=한국거래소

삼성전자가 21일 사상 최고가 행진을 다시 이어갔다. 유가증권시장에서 삼성전자는 전날보다 1.58% 오른 212만8천원에 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 최고가다.

아스타가 코스피 상장 첫날인 20일 강세를 보였지만 이틀째인 21일 하락 마감했다. 아스타는 2006년 설립된 미생물 분석 및 체외진단용 질병 진단 시스템 개발업체다.

경동나비엔은 21일 4800원 (12.7%↓)하락한 32,950원으로 장 마감했다. 경동나비엔 이익률 하락 전망에 급락한 것으로 풀이된다.

[참고][코스피 상승 종목]

성문전자우    8,450     860    11.33%
녹십자홀딩스    28,000     2,650    10.45%
동부제철우    36,200     3,300    10.03%
DSR제강    14,850     1,350    10.00%
현대위아    74,400     6,300    9.25%
현대차    170,000     13,500    8.63%
아남전자    3,170     230    7.82%
나라케이아이씨    2,985     215    7.76%
현대차우    107,500     7,500    7.50%
현대차3우B    97,900     6,300    6.88%
현대차2우B    110,500     7,000    6.76%
키위미디어그룹    1,120     70    6.67%
아이마켓코리아    12,300     750    6.49%
NAVER    871,000     53,000    6.48%
LG이노텍    138,500     8,000    6.13%
이노션    64,300     3,700    6.11%
세원셀론텍    2,450     140    6.06%
CJ CGV    75,400     4,200    5.90%
AK홀딩스    58,500     3,000    5.41%
LG화학우    188,000     9,500    5.32%
DSR    13,950     700    5.28%
동서    27,300     1,350    5.20%
신한 천연가스 선물 ETN(H)    8,105     365    4.72%
NHN엔터테인먼트    60,200     2,700    4.70%
한화투자증권    2,500     110    4.60%
아이콘트롤스    25,700     1,100    4.47%
TIGER 자동차    15,060     645    4.47%
현대글로비스    155,500     6,500    4.36%
AJ렌터카    10,050     410    4.25%
LG화학    295,000     12,000    4.24%
S-Oil우    74,000     3,000    4.23%
TIGER 200IT레버리지    19,220     780    4.23%
대한항공    30,900     1,250    4.22%
한진칼    18,550     750    4.21%
서연    10,400     410    4.10%
녹십자홀딩스2우    21,700     850    4.08%
TIGER 현대차그룹+    19,520     765    4.08%
태영건설우    4,600     180    4.07%
QV 자동차 TOP5 ETN    11,995     460    3.99%
TIGER 200에너지화학레버리지    10,700     405    3.93%
대한항공우    13,250     500    3.92%
TIGER 200 경기소비재    16,505     595    3.74%
KODEX 자동차    17,680     630    3.70%
SK이노베이션    168,000     6,000    3.70%
이월드    2,120     75    3.67%
청호컴넷    3,975     135    3.52%
기아차    38,300     1,300    3.51%
삼화전자    2,400     80    3.45%
일동홀딩스    19,950     650    3.37%
유니퀘스트    7,060     230    3.37%
동양철관    1,240     40    3.33%
TRUE 빅5 동일가중 ETN    10,730     335    3.22%
에스엘    21,150     650    3.17%
KCTC    3,255     100    3.17%
아모레퍼시픽우    166,000     5,000    3.11%
현대모비스    253,500     7,500    3.05%
LG디스플레이    28,900     850    3.03%
페이퍼코리아    579     17    3.02%
보해양조    1,385     40    2.97%
SK가스    122,000     3,500    2.95%
삼성바이오로직스    193,000     5,500    2.93%
삼성 미디어 테마주 ETN    8,620     245    2.93%
화신    6,740     190    2.90%
세원정공    19,600     550    2.89%
S-Oil    99,300     2,700    2.80%
JW홀딩스    7,820     210    2.76%
만도    261,000     7,000    2.76%
TIGER 우선주    10,005     265    2.72%
깨끗한나라우    19,350     500    2.65%
미래에셋 에너지화학 Core5 ETN    13,055     330    2.59%
대신증권    12,300     300    2.50%
코리아써키트    14,600     350    2.46%
제일기획    18,750     450    2.46%
동부건설우    27,200     650    2.45%
이건산업    10,450     250    2.45%
덕양산업    1,670     40    2.45%
롯데관광개발    7,540     180    2.45%
광주신세계    251,000     6,000    2.45%
우리들휴브레인    8,470     200    2.42%
TIGER 소프트웨어    6,780     160    2.42%
서연이화    14,800     350    2.42%
세기상사    77,100     1,800    2.39%
SK이노베이션우    94,500     2,200    2.38%
화승알앤에이    38,900     900    2.37%
NH투자증권    13,000     300    2.36%
일동제약    19,500     450    2.36%
HMC투자증권    10,950     250    2.34%
KTOP 50    19,440     445    2.34%
인팩    6,650     150    2.31%
흥국화재2우B    20,300     450    2.27%
KCC    360,000     8,000    2.27%
KODEX 운송    3,160     70    2.27%
대성합동지주    36,200     800    2.26%
동원시스템즈우    29,450     650    2.26%
QV 운송 TOP5 ETN    9,360     205    2.24%
대우건설    6,870     150    2.23%
삼진제약    32,200     700    2.22%
골든브릿지증권    1,020     22    2.20%
삼영무역    18,550     400    2.20%
TRUE 코리아프리미어 ETN    10,440     225    2.20%

[참고][코스닥 상승 종목]

하이소닉    2,380     420    21.43%
코디엠    1,755     275    18.58%
모헨즈    6,290     940    17.57%
에치디프로    11,100     1,400    14.43%
스페로 글로벌    2,765     310    12.63%
소리바다    1,605     160    11.07%
감마누    10,550     1,020    10.70%
큐브스    1,840     170    10.18%
웨이브일렉트로    24,850     2,200    9.71%
안랩    94,200     8,100    9.41%
유니트론텍    10,300     800    8.42%
코미팜    36,550     2,650    7.82%
쏠리드    2,630     190    7.79%
하림    5,400     370    7.36%
아이리버    4,660     260    5.91%
대진디엠피    4,175     225    5.70%
예림당    6,690     360    5.69%
디엔에이링크    6,150     320    5.49%
한솔씨앤피    14,550     750    5.43%
한탑    2,535     130    5.41%
동국제약    60,600     3,000    5.21%
서부T&D    15,400     750    5.12%
오리엔탈정공    1,540     75    5.12%
대호피앤씨우    2,815     135    5.04%
참좋은레져    10,250     490    5.02%
케이엘넷    2,955     140    4.97%
국일신동    2,955     140    4.97%
JW신약    7,420     350    4.95%
케이아이엔엑스    14,950     700    4.91%
위닉스    9,650     450    4.89%
네오피델리티    3,400     155    4.78%
바텍    26,400     1,200    4.76%
모비스    2,120     95    4.69%
미래컴퍼니    40,550     1,750    4.51%
나이벡    8,160     340    4.35%
바이넥스    13,400     550    4.28%
스틸플라워    418     17    4.24%
솔본    6,400     260    4.23%
모두투어    36,250     1,450    4.17%
파티게임즈    11,350     450    4.13%
동우    4,545     180    4.12%
KMH하이텍    1,400     55    4.09%
제이씨현시스템    7,050     270    3.98%
대원미디어    6,540     250    3.97%
로엔    82,700     3,100    3.89%
바디텍메드    20,250     750    3.85%
수성    12,250     450    3.81%
바이온    1,910     70    3.80%
넥스트바이오홀딩스    1,110     40    3.74%
초록뱀    1,560     55    3.65%
소프트센우    21,550     750    3.61%
보타바이오    1,595     55    3.57%
대화제약    20,900     700    3.47%
KNN    1,370     45    3.40%
메디포스트    55,700     1,800    3.34%
한프    4,620     145    3.24%
대창솔루션    2,550     80    3.24%
이에스에이    4,345     135    3.21%
알엔투테크놀로지    5,820     180    3.19%
대우SBI스팩1호    4,285     130    3.13%
코아크로스    331     10    3.12%
삼현철강    5,030     150    3.07%
우성아이비    2,185     65    3.07%
이스트소프트    8,420     250    3.06%
라이브플렉스    2,195     65    3.05%
리더스코스메틱    15,300     450    3.03%
엠게임    5,440     160    3.03%
인터파크    8,530     250    3.02%
메디프론    4,140     120    2.99%
코아시아홀딩스    6,330     180    2.93%
현성바이탈    6,700     190    2.92%
아나패스    14,200     400    2.90%
덕산네오룩스    26,700     750    2.89%
퓨쳐스트림네트웍스    2,490     70    2.89%
갑을메탈    2,330     65    2.87%
오텍    10,800     300    2.86%
멜파스    7,620     210    2.83%
CJ E&M    80,800     2,200    2.80%
크린앤사이언스    6,290     170    2.78%
키이스트    2,275     60    2.71%
하이셈    3,650     95    2.67%
씨그널엔터테인먼트그룹    464     12    2.65%
오이솔루션    17,450     450    2.65%
앤디포스    11,650     300    2.64%
광진실업    5,920     150    2.60%
바이오로그디바이스    3,160     80    2.60%
코오롱생명과학    107,300     2,700    2.58%
미투온    9,140     230    2.58%
EG    8,020     200    2.56%
테라셈    2,800     70    2.56%
옵티시스    7,250     180    2.55%
태양씨앤엘    1,615     40    2.54%
제일제강    1,220     30    2.52%
한솔넥스지    5,690     140    2.52%
서화정보통신    4,500     110    2.51%
휴메딕스    28,650     700    2.50%
신성델타테크    3,290     80    2.49%
와이제이엠게임즈    5,400     130    2.47%
인터엠    2,950     70    2.43%
서울반도체    16,900     400    2.42%


저작권자 © 뉴스워커 무단전재 및 재배포 금지